Как выбрать нужную модель
Характеристика | Экструдер ЭМ1 | Экструдер ЭМ1В | Экструдер ЭМ2 | Экструдер ЭМ2В |
---|---|---|---|---|
Наличие вакуумной системы | Нет | Да | Нет | Да |
Мощность двигателя | 0.37 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 1.5 кВт |
Производительность | 250 кг/ч | 250 кг/ч | 500 кг/ч | 500 кг/ч |
Диаметр сопла | 70 мм | 70 мм | 100 мм | 100 мм |
Напряжение питания | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
Вес / В упаковке | ~35 /45 кг | ~45 /60 кг | ~65 /72 кг | ~75 /100 кг |
Габариты (Д×Ш×В). мм | 754×280×400 | 995×295×415 | 920×320×450 | 1235×400×550 |
Цена | 106 000 ₽ | 170 000 ₽ | 146 000 ₽ | 230 000 ₽ |
106000₽
170000₽
146000₽
230000₽
16000₽
16000₽
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
POWER Full 14
Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных.